|
Ürün ayrıntıları:
|
|
| Menşe yeri: | Henan, Çin |
|---|---|
| Marka adı: | SHANGHE |
| Sertifika: | CE/ISO13485/OMIL |
| Model numarası: | SH-10F |
| Belge: | SH-10F-26.pdf |
|
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
| Min sipariş miktarı: | 1 takım |
| Fiyat: | 1079usd |
| Ambalaj bilgileri: | 121*48*36cm(23kg) |
| Teslim süresi: | 5-15 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Yetenek temini: | Ayda 5000 set |
|
Detay Bilgi |
|||
| Ürün adı: | Biyoempedans Tüm Vücut Boy, Kilo ve Yağ Bileşimi Analiz Cihazı, Kütle Analizi | Anahtar kelime: | Vücut Kompozisyonu Analiz Makinesi |
|---|---|---|---|
| Elektrot: | 8 elektrot | Sıklık: | 20KHz,100KHz |
| sertifika: | CE/ISO13485/OMIL | Özelleştirilmiş: | Dil/logo/çıkartma/renk |
| Ambalaj: | 121*48*36cm(23kg) 0.21CBM | Boyut: | 55*38*115 cm/U*G*Y |
| Diller: | İngilizce dahil 29 dili destekler, dilleri serbestçe değiştirebilir | Veri Aktarımı: | Standart: RS232, Wi-Fi; İsteğe bağlı: Bluetooth, 3G/4G, RJ45 |
Ürün Açıklaması
SH-10F Eight-electrode LCD Touch Screen Body Fat Monitor with Wi-Fi/OEM/ODM for Body Analysis Product specification: Model SH-10F Intelligent Systems Smart operating system;facial recognition function Weight Measurement Precision balance beam resistive strain gauge pressure sensor weighing Weight Range 2.0-500kg, accuracy: ±0.1kg, division value: 0.1kg or 0.01kg adjustable Height Input Range 90-220cm Fat Measurement Principle: multi-frequency bioelectrical impedance test
Mesajınız Girin